| 1 | Правительство Курской области (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) | |
| 2 | Эксплуатация существующего объекта электросетевого хозяйства «Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 кВ «Фосфоритная-Тим» протяженностью по трассе - 31500 м, по цепям – 31700 м, от портала 110 кВ подстанции «Фосфоритная» до портала подстанции «Тим» с заходом на подстанцию 110 кВ «Забелье» (цель установления публичного сервитута) | |
| 3 |
Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка |
| 46:33:010105:491 (Входит в состав ЕЗП 46:33:010105:490) | обл. Курская, г. Щигры, линия ВЛ 110 кВ «Фосфоритная-Черемисиново» | |
| 46:28:021003:89 | Курская область, р-н Щигровский, Вишневский сельсовет | |
| 46:28:000000:494 | Курская область, р-н Щигровский, Щигровское лесничество, Щигровское участковое лесничество, кварталы 93, 140, 144, части кварталов 70, 94, 95, 96, 108, 123 | |
| 46:28:021004:8 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:021004:16 (Входит в состав ЕЗП 46:28:020000:4) | Курская обл, р-н Щигровский, с/с Вишневский | |
| 46:28:021004:7 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:021004:5 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:021004:4 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:021004:3 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151003:51 | Курская обл, р-н Щигровский, с/с Пригородненский | |
| 46:28:151003:20 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151003:22 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151003:21 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:020603:277 | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Сергеевка | |
| 46:28:020402:102 | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Сергеевка | |
| 46:28:151004:162 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151004:163 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151004:192 | Курская обл, р-н Щигровский, с/с Пригородненский | |
| 46:28:000000:711 | Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет | |
| 46:28:151004:165 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151004:199 | Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет | |
| 46:28:151004:166 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151004:317 | Российская Федерация, Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет | |
| 46:28:151004:148 | Курская обл., р-н Щигровский, Пригородненский сельсовет | |
| 46:28:151004:161 (Входит в состав ЕЗП 46:28:000000:25) | обл. Курская, р-н Щигровский | |
| 46:28:151004:153 | Курская обл, Щигровский р-н, Пригородненский сельсовет | |
| 46:27:061901:21 (Входит в состав ЕЗП 46:27:060000:17) | обл. Курская, р-н Черемисиновский, с/с Михайловский | |
| 46:24:060905:21 | Курская обл., р-н Тимский, Успенский сельсовет | |
| 46:24:060905:34 | Российская Федерация, Курская область, Тимский район, Успенский сельсовет | |
| 46:24:060905:20 | Курская обл., р-н Тимский, Успенский сельсовет | |
| 46:24:130401:3 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:000000:360 | обл. Курская, р-н Тимский, Успенский сельсовет | |
| 46:24:060906:1 | Курская обл, р-н Тимский, Успенский сельсовет | |
| 46:24:000000:386 | Курская область, р-н Тимский, Успенский сельсовет | |
| 46:24:130403:13 | обл. Курская, р-н Тимский, с/с Успенский | |
| 46:24:130901:2 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:130901:1 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:000000:718 | Курская область, Тимский район, Успенский сельсовет | |
| 46:24:130801:2 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:18) | Курская обл, р-н Тимский | |
| 46:24:120101:171 | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет, д. Калиновка | |
| 46:24:121101:2 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:121101:119 | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет | |
| 46:24:121202:18 | обл. Курская, р-н Тимский, с/с Тимский | |
| 46:24:121202:8 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:121202:17 | обл. Курская, р-н Тимский, с/с Тимский | |
| 46:24:121202:6 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
|
46:24:121203:41 | обл. Курская, р-н Тимский, с/с Тимский | |
| 46:24:121203:12 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:121203:10 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:121212:191 | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет | |
| 46:24:121212:64 | обл. Курская, р-н Тимский, с/с Тимский | |
| 46:24:121212:194 | Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет | |
| 46:24:121212:13 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:27) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:24:121212:49 (Входит в состав ЕЗП 46:24:000000:28) | обл. Курская, р-н Тимский | |
| 46:27:061901 | Курская область, Черемисиновский район | |
| 46:24:130401 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:060906 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130403 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130202 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130901 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130902 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130203 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130801 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:130301 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:120101 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:121101 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:120201 | Курская область, Тимский район | |
| 46:24:121212 | Курская область, Тимский район | |
| 46:33:010105 | Курская область, г. Щигры | |
| 46:28:021003 | Курская область, Щигровский район | |
| 46:28:021004 | Курская область, Щигровский район | |
| 46:28:151003 | Курская область, Щигровский район | |
| 46:28:020402 | Курская область, Щигровский район | |
| 46:28:151004 | Курская область, Щигровский район | |
| 46:28:020501 | Курская область, Щигровский район |
4
Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области, адрес: Курская область, город Курск, улица Марата, д. 9, каб. 405, тел. 8 (4712) 400-424 (доб. 2052). Время приема: ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 по местному времени.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5
Правительство Курской области,
адрес: Курская область, город Курск,
Красная площадь, д. 1.
В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6
https://kursk.ru/
https://www.imkursk.ru/
https://gshigry.gosuslugi.ru/
https://shhigrovskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru/
https://vishnevka.gosuslugi.ru/
https://prigorodnyaya-r38.gosweb.gosuslugi.ru/
https://admcheremis.gosuslugi.ru/
https://mihaylovskiy.gosuslugi.ru/
https://timskijr.gosuslugi.ru/
https://uspenskij46.gosuslugi.ru/
https://vvedenka.gosuslugi.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута)
7
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)
Схема Публичный сервитут ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Тим